Prijzen
Tarieven 2025
Weekend | Nacht extra | Midweek |
|
| 1 week | ||||
Januari | 180,00 € | € 60,00 | € 280,00 | € 450,00 | |||||
Februari | 180,00 € | € 60,00 | € 280,00 | € 450,00 | |||||
Maart | 180,00 € | € 60,00 | € 280,00 | € 450,00 | |||||
April | 180,00 € | € 60,00 | € 280,00 | € 450,00 | |||||
mei | 180,00 € | € 60,00 | € 280,00 | € 450,00 | |||||
Juni | 200,00 € | € 70,00 | € 350,00 | € 500,00 | |||||
Juli | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | € 800,00 | |||||
Augustus | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | € 800,00 | |||||
September | 200,00 € | € 70,00 | € 350,00 | € 500,00 | |||||
Oktober | 180,00 € | € 60,00 | € 280,00 | € 450,00 | |||||
November | 180,00 € | € 60,00 | € 280,00 | € 450,00 | |||||
December | 180,00 € | € 60,00 | € 280,00 | € 450,00 |
Weekend : vrijdag vanaf 15u tot zondag 12u Week: zondag 15u tot zondag 12u Midweek: maandag 15u tot vrijdag 12u Kerstmis / Nieuwjaar : 600 € per week Hemelvaarten Pinksteren weekend (3 nachten): 350 € |
** Korting: vanaf de 2e en 3e week is er een korting van 4% en 8% op het basisbedrag.
De prijzen zijn inclusief water, elektriciteit, WIFI en gebruik van ondergrondse staanplaats.
Schoonmaak niet inbegrepen. Zelf schoonmaken of schoonmaakkost van 75 euro extra.
Bed- en badlinnen zelf mee te brengen.
Waarborg : 180 euro. Wordt teruggestort na controle.